goldenzz 2020-12-22 23:43
个人股票操作记录2020-12-22
[size=4]个人股票操作记录2020-12-22
纯粹记录个人股票的操作,不是荐股,欢迎各路高手一起讨论。
格式:代码-名称-买入日期-买入价格-仓位-卖出日期-卖出价格-收益率
1表示一个仓位
12/22日操作:[/size]
[size=4][color=#0000ff]卖出:[/color][/size][size=4][color=#0000ff]002643 万润股份 11/25 19.43 1 12/22 21.13 8.7%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]002643 万润股份 11/26 19.04 1 12/22 21.13 11.0%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600395 盘江股份 11/26 7.14 1 12/22 8.37 17.2%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600600 青岛啤酒 9/1 84.00 1 12/22 100.60 19.8%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600600 青岛啤酒 11/25 88.85 1 12/22 100.60 13.2%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600703 三安光电 12/9 26.90 1 12/22 26.80 -0.4%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600933 爱柯迪 12/8 15.60 1 12/22 15.97 2.4%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]601968 宝钢包装 11/26 7.89 1 12/22 8.67 9.9%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]601968 宝钢包装 11/27 7.77 1 12/22 8.67 11.6%[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]603286 日盈电子 7/9 17.47 1 12/22 15.70 -10.1%
买入:[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]600108 亚盛集团 12/22 3.58 1[/color][/size]
[size=4][color=#0000ff]603501 韦尔股份 12/22 210.98 1[/color][/size]
enjoy76 2020-12-23 00:54
买的太多了,容易群毙!你这个操作手法一看就是胡来。