600000 浦发银行 57.05 -7.38 37.44 挑战前高,防回调
代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%) 主力成本(元) 点评
600001 邯郸钢铁 9.97 -1.49 8.79 中线趋势延续,介入
600003 ST东北高 6.77 4.32 6.22 强势未变,适量参与
600004 白云机场 20.69 -4.87 18.63 震荡上行,中线关注
600005 武钢股份 20.89 -6.95 16.83 涨势未变,低吸
600006 东风汽车 8.74 -5.40 8.57 中线看好,适当介入
600007 中国国贸 20.38 -4.88 20.63 弱势反弹,逢高派发
600008 首创股份 20.35 -8.67 20.00 强势未改,分批参与
600009 上海机场 38.20 -1.90 36.19 后市看好,中线关注
600010 包钢股份 8.24 -5.71 8.29 弱势整理,避险为主
600011 华能国际 14.10 -4.21 12.74 中线趋势延续,介入
600012 皖通高速 9.74 5.29 9.27 上升展开,逐步吸纳
600015 华夏银行 21.52 -6.23 19.79 涨势未变,低吸
600016 民生银行 14.88 -8.27 15.40 持续走弱,观望为上
600017 日照港 16.88 -3.57 14.89 会有机会,中线吸纳
600018 上港集团 9.28 -1.59 9.83 弱势不改,减仓
600019 宝钢股份 17.75 -8.23 16.79 后市看好,中线关注
600020 中原高速 8.53 5.06 8.18 涨势保持,逢低加仓
600021 上海电力 9.74 -2.20 9.93 弱势反弹,逢高了结
600022 济南钢铁 22.96 -1.00 19.06 上升展开,逐步吸纳
600027 华电国际 9.17 -3.88 9.62 弱势反弹,逢高派发
600028 中国石化 21.15 -9.23 21.48 向下突破,离场
600030 中信证券 85.75 -9.48 76.64 涨势保持,逢低加仓
600031 三一重工 53.60 -7.55 52.70 中线趋势延续,介入
600033 福建高速 10.98 12.39 10.42 强势未变,适量参与
600035 楚天高速 9.13 7.68 8.48 涨势未变,低吸
600036 招商银行 39.70 -7.53 33.15 中线看好,适当介入
600037 歌华有线 29.30 -7.31 30.64 中期弱势,调整为主
600038 哈飞股份 26.76 -2.54 24.52 强势未改,分批参与
600039 四川路桥 9.39 -8.65 9.65 虽有反抽,颓势依旧
600048 保利地产 69.50 -8.56 66.33 强势未改,分批参与
600050 中国联通 13.08 3.16 10.42 涨势保持,逢低加仓
600051 宁波联合 11.33 -4.89 10.43 中线趋势延续,介入
600052 *ST广厦 13.90 -6.72 16.39 尚未止跌,做差价
600053 中江地产 18.10 -3.87 18.36 后市看空,慎碰
600054 黄山旅游 31.61 2.21 27.86 震荡上行,中线关注
600055 万东医疗 16.22 3.45 15.55 涨势未变,低吸
600056 中国医药 27.38 10.28 23.24 中线看好,适当介入
600057 夏新电子 6.84 0.46 6.56 会有机会,中线吸纳
600058 五矿发展 43.32 -7.00 41.98 强势未改,分批参与
600059 古越龙山 29.38 -1.57 25.99 后市看好,中线关注
600060 海信电器 14.92 4.85 12.93 涨势保持,逢低加仓
600061 中纺投资 13.22 -5.09 11.65 中线趋势延续,介入
600062 双鹤药业 31.19 0.69 25.71 上升展开,逐步吸纳
600063 皖维高新 22.12 -4.58 20.98 强势未变,适量参与
600064 南京高科 37.29 -2.63 34.36 震荡上行,中线关注
600066 宇通客车 37.61 -2.27 29.78 中线看好,适当介入
600067 冠城大通 22.15 -5.98 21.82 会有机会,中线吸纳
600068 葛洲坝 15.53 -2.65 16.29 弱势不改,减仓
600069 银鸽投资 18.49 -8.42 18.10 后市看好,中线关注
600070 浙江富润 9.15 -3.59 8.62 涨势保持,逢低加仓
600071 凤凰光学 10.90 4.79 9.85 中线趋势延续,介入
600072 中船股份 40.00 -6.70 41.09 走势不佳,休息
600073 上海梅林 14.56 6.21 13.15 强势未变,适量参与
600074 中达股份 7.39 -5.38 8.23 弱势难改,减仓
600075 新疆天业 20.62 -6.69 19.61 涨势未变,低吸
600076 ST华光 6.76 -1.46 6.73 中线看好,适当介入
600077 国能集团 9.05 3.56 8.23 会有机会,中线吸纳
600078 澄星股份 12.50 3.47 11.44 强势未改,分批参与
600079 人福科技 9.45 8.25 8.74 后市看好,中线关注
600080 *ST金花 8.57 4.90 7.67 涨势保持,逢低加仓
600081 东风科技 9.09 9.26 8.20 中线趋势延续,介入
600082 海泰发展 17.40 -6.76 17.67 尚未止跌,做差价
600083 *ST博信 10.19 -10.85 9.71 强势未变,适量参与
600084 *ST新天 13.93 -3.92 12.09 震荡上行,中线关注
600085 同仁堂 35.00 -3.92 33.98 涨势未变,低吸
600086 东方金钰 14.39 0.43 13.70 中线看好,适当介入
600087 长航油运 25.05 -4.13 23.28 会有机会,中线吸纳
600088 中视传媒 34.49 -6.66 33.34 强势未改,分批参与
600089 特变电工 33.14 4.98 26.73 后市看好,中线关注
600090 啤酒花 15.57 1.37 13.80 涨势保持,逢低加仓
600091 明天科技 9.19 3.73 8.43 中线趋势延续,介入
600093 禾嘉股份 9.03 3.20 7.84 强势未变,适量参与
600094 *ST华源 9.21 16.74 7.23 震荡上行,中线关注
600095 哈高科 7.80 -0.78 7.57 涨势未变,低吸
600096 云天化 55.58 -2.90 45.78 中线看好,适当介入
600097 华立科技 15.47 -2.84 15.11 会有机会,中线吸纳
600098 广州控股 13.82 -0.79 13.97 弱势不改,减仓
600099 林海股份 9.77 -2.30 9.55 后市看好,中线关注
600100 同方股份 52.87 16.63 40.23 挑战前高,防回调
600101 *ST明星 10.21 -4.39 9.01 中线趋势延续,介入
600102 莱钢股份 23.10 -4.31 21.00 上升展开,逐步吸纳
600103 青山纸业 6.62 2.97 6.36 强势未变,适量参与
600104 上海汽车 25.99 -6.17 24.37 震荡上行,中线关注
600105 永鼎光缆 10.37 -4.95 9.79 涨势未变,低吸
600106 重庆路桥 16.27 -4.30 16.18 中线看好,适当介入
600107 美尔雅 23.54 5.28 21.54 会有机会,中线吸纳
600108 亚盛集团 9.13 3.87 8.74 强势未改,分批参与
600109 成都建投 64.98 -4.87 66.20 虽有反抽,颓势依旧
600110 中科英华 20.25 0.30 18.97 涨势保持,逢低加仓
600111 包钢稀土 47.15 -9.29 44.85 中线趋势延续,介入
600112 长征电气 17.72 1.54 15.31 上升展开,逐步吸纳
600113 浙江东日 12.64 -3.22 11.87 强势未变,适量参与
600114 东睦股份 10.32 4.03 9.24 震荡上行,中线关注
600115 东方航空 20.13 1.00 19.41 多空纠缠,继续观望
600116 三峡水利 12.27 -6.12 12.42 弱势未改,逢高减磅
600117 西宁特钢 22.13 -4.74 20.96 会有机会,中线吸纳
600118 中国卫星 41.78 -8.97 37.36 强势未改,分批参与
600119 长江投资 8.35 2.59 7.61 后市看好,中线关注
600120 浙江东方 13.39 6.62 12.40 涨势保持,逢低加仓
600121 郑州煤电 16.15 -4.43 15.80 突破在即,适量参与
600122 宏图高科 31.26 -0.72 23.13 成本乖离偏大,减磅
600123 兰花科创 56.35 -0.97 48.95 强势未变,适量参与
600125 铁龙物流 14.43 2.93 13.65 涨势未变,低吸
600126 杭钢股份 12.57 -3.75 11.72 中线看好,适当介入
600127 金健米业 10.48 0.95 9.94 会有机会,中线吸纳
600128 弘业股份 27.87 -4.31 26.37 强势未改,分批参与
600129 太极集团 18.05 -3.33 17.62 后市看好,中线关注
600130 波导股份 6.21 2.82 5.74 涨势保持,逢低加仓
600131 岷江水电 10.87 -10.54 11.40 弱势反弹,逢高了结
600132 重庆啤酒 30.33 -5.01 33.79 尚未止跌,做差价
600133 东湖高新 11.12 -3.48 10.99 等待突破,持币观望
600137 ST浪莎 42.03 6.43 39.29 会有机会,中线吸纳
600138 中青旅 33.44 -0.90 30.68 强势未改,分批参与
600141 兴发集团 26.84 0.79 24.08 中线趋势延续,介入
600143 金发科技 36.68 -0.13 35.31 强势未变,适量参与
600145 四维控股 9.01 0.01 8.79 涨势未变,低吸
600148 长春一东 14.53 1.69 13.05 强势未改,分批参与
600149 华夏建通 9.23 -4.45 8.78 后市看好,中线关注
600150 中国船舶 250.96 -8.92 163.57 挑战前高,防回调
600151 航天机电 13.08 -3.40 12.57 中线趋势延续,介入
600152 维科精华 10.25 2.30 10.07 上升展开,逐步吸纳
600153 建发股份 28.76 3.36 25.26 强势未变,适量参与
600156 华升股份 9.28 3.45 8.63 中线看好,适当介入
600157 鲁润股份 21.89 0.44 19.85 会有机会,中线吸纳
600158 中体产业 34.36 -6.51 33.99 强势未改,分批参与
600159 大龙地产 15.54 -8.44 13.82 后市看好,中线关注
600160 巨化股份 16.23 -3.06 14.34 涨势保持,逢低加仓
600161 天坛生物 49.48 3.91 40.99 中线趋势延续,介入
600162 香江控股 22.74 -10.41 25.88 尚未止跌,做差价
600163 福建南纸 9.06 1.57 8.13 强势未变,适量参与
600165 宁夏恒力 8.67 1.29 7.93 涨势未变,低吸
600166 福田汽车 13.32 -5.46 13.85 弱势未改,逢高减磅
600167 沈阳新开 19.71 33.09 14.47 机会有限,减仓
600168 武汉控股 10.51 -8.70 10.62 弱势不改,减仓
600169 太原重工 40.51 -3.53 32.92 后市看好,中线关注
600170 上海建工 16.02 -5.70 15.85 涨势保持,逢低加仓
600171 上海贝岭 9.58 6.79 8.85 中线趋势延续,介入
600172 黄河旋风 9.68 -0.10 9.11 上升展开,逐步吸纳
600173 ST卧龙 15.25 -5.01 14.50 强势未变,适量参与
600175 美都控股 17.71 0.50 16.60 涨势未变,低吸
600176 中国玻纤 30.57 -3.23 25.86 中线看好,适当介入
600177 雅戈尔 26.03 -0.41 26.62 弱势反弹,逢高派发
600179 黑化股份 9.05 -0.77 8.47 后市看好,中线关注
600180 九发股份 11.32 0.99 11.07 涨势保持,逢低加仓
600182 S佳通 13.10 6.43 11.77 上升展开,逐步吸纳
600183 生益科技 16.04 3.61 15.11 强势未变,适量参与
600184 新华光 17.83 -1.44 17.41 震荡上行,中线关注
600185 海星科技 13.39 0.98 11.35 涨势未变,低吸
600186 莲花味精 6.68 4.70 6.10 中线看好,适当介入
600188 兖州煤业 22.42 -6.94 22.29 继续震荡,不介入
600189 吉林森工 19.61 -13.43 19.01 后市看好,中线关注
600190 锦州港 10.95 1.29 9.36 涨势保持,逢低加仓
600191 华资实业 19.61 7.80 16.75 中线趋势延续,介入
600192 长城电工 16.23 -3.52 15.79 上升展开,逐步吸纳
600193 创兴置业 17.05 -1.09 15.87 强势未变,适量参与
600195 中牧股份 32.27 -0.39 30.07 涨势未变,低吸
600196 复星医药 16.05 7.36 14.27 中线看好,适当介入
600197 伊力特 14.79 -6.93 14.42 多空厮杀,不动
600198 *ST大唐 18.88 -1.61 20.22 弱势不改,减仓
600199 金种子酒 10.26 -4.91 9.78 后市看好,中线关注
600200 江苏吴中 6.84 10.49 6.37 涨势保持,逢低加仓
600201 金宇集团 19.69 7.42 16.45 中线趋势延续,介入
600202 哈空调 24.79 -7.81 22.71 上升展开,逐步吸纳
600206 有研硅股 25.70 1.23 25.26 中线看好,适当介入
600207 *ST安彩 9.10 -4.60 9.36 弱势反弹,逢高派发
600208 新湖中宝 16.51 -5.83 18.27 弱势不改,减仓
600209 ST罗顿 6.62 -1.64 6.15 后市看好,中线关注
600210 紫江企业 9.76 -1.91 9.50 蓄势整固,暂旁观
600211 西藏药业 17.86 17.74 15.73 中线趋势延续,介入
600212 江泉实业 8.30 -4.27 7.41 上升展开,逐步吸纳
600213 ST亚星 8.55 5.54 7.82 强势未变,适量参与
600215 长春经开 11.67 2.65 10.92 涨势未变,低吸
600216 浙江医药 19.60 4.63 17.18 中线看好,适当介入
600217 *ST秦岭 6.87 -1.43 6.80 会有机会,中线吸纳
600218 全柴动力 10.15 9.97 8.77 强势未改,分批参与
600219 南山铝业 31.19 -0.55 29.17 后市看好,中线关注
600220 江苏阳光 11.53 6.47 10.44 涨势保持,逢低加仓
600221 海南航空 12.57 -3.23 11.88 中线趋势延续,介入
600222 太龙药业 8.24 2.62 7.67 上升展开,逐步吸纳
600226 升华拜克 12.28 -2.69 11.40 中线看好,适当介入
600227 赤天化 27.21 -2.64 25.06 会有机会,中线吸纳
600228 昌九生化 9.18 -3.97 9.33 继续调整,中线减磅
600229 青岛碱业 11.16 -6.45 10.73 后市看好,中线关注
600230 沧州大化 26.93 -2.63 24.18 涨势保持,逢低加仓
600232 金鹰股份 10.79 -1.47 10.22 上升展开,逐步吸纳
600233 大杨创世 14.80 3.21 13.23 强势未变,适量参与
600234 ST天龙 8.61 -5.28 7.79 震荡上行,中线关注
600235 民丰特纸 8.33 5.04 7.65 涨势未变,低吸
600236 桂冠电力 13.59 -2.21 13.98 弱势未改,逢高减磅
600237 铜峰电子 7.78 9.12 7.15 会有机会,中线吸纳
600238 海南椰岛 24.86 18.78 19.45 强势未改,分批参与
600239 云南城投 23.70 24.53 16.06 有回调要求,不碰
600240 华业地产 15.89 -5.81 17.32 弱势未改,观望
600241 辽宁时代 12.79 8.57 11.05 中线趋势延续,介入
600243 青海华鼎 13.28 -8.84 13.35 多方败退,减磅
600246 万通地产 26.88 -1.51 26.57 中线看好,适当介入
600247 物华股份 9.01 -8.90 8.97 会有机会,中线吸纳
600249 两面针 41.72 1.67 37.19 后市看好,中线关注
600250 南纺股份 9.66 1.05 8.78 涨势保持,逢低加仓
600251 冠农股份 62.96 1.97 41.22 大幅上拉,逢高减磅
600252 中恒集团 21.28 -2.31 20.75 上升展开,逐步吸纳
600253 天方药业 8.16 0.36 7.36 强势未变,适量参与
600255 鑫科材料 16.38 7.06 15.19 涨势未变,低吸
600256 广汇股份 19.85 -1.49 18.87 中线看好,适当介入
600257 洞庭水殖 11.32 11.41 10.24 会有机会,中线吸纳
600258 首旅股份 44.21 -4.20 44.35 向下突破,离场
600260 凯乐科技 14.04 0.29 13.48 涨势保持,逢低加仓
600261 浙江阳光 19.03 0.95 17.69 中线趋势延续,介入
600262 北方股份 13.41 -1.55 12.80 上升展开,逐步吸纳
600263 路桥建设 17.95 -5.71 17.51 强势未变,适量参与
600265 景谷林业 14.74 -17.28 15.82 中线趋弱,离场为上
600266 北京城建 28.77 -11.06 29.27 弱势未改,逢高减磅
600267 海正药业 18.41 2.33 16.46 会有机会,中线吸纳
600268 国电南自 24.29 -2.92 19.34 强势未改,分批参与
600269 赣粤高速 19.01 -0.68 17.60 后市看好,中线关注
600270 外运发展 19.08 -7.58 18.55 涨势保持,逢低加仓
600271 航天信息 74.00 5.80 53.05 大幅上拉,逢高减磅
600272 开开实业 13.81 -3.10 14.25 尚未止跌,做差价
600273 华芳纺织 9.08 2.84 8.79 等待突破,持币观望
600275 武昌鱼 8.56 -7.36 8.77 中线趋弱,离场为上
600276 恒瑞医药 56.23 0.18 36.09 面临回调,派发
600277 亿利科技 21.22 -5.86 20.25 会有机会,中线吸纳
600278 东方创业 14.42 -2.23 13.63 强势未改,分批参与
600279 重庆港九 12.86 -0.77 12.93 虽有反抽,颓势依旧
600280 南京中商 25.29 -3.73 19.90 涨势保持,逢低加仓
600281 太化股份 11.99 -7.77 11.06 中线趋势延续,介入
600282 南钢股份 22.59 -3.76 19.30 上升展开,逐步吸纳
600283 钱江水利 17.07 6.56 15.21 强势未变,适量参与
600284 浦东建设 21.22 -6.50 20.91 震荡上行,中线关注
600285 羚锐股份 17.79 8.86 16.53 涨势未变,低吸
600287 江苏舜天 13.16 -0.23 13.07 会有机会,中线吸纳
600288 大恒科技 14.87 8.45 12.91 强势未改,分批参与
600289 亿阳信通 22.76 9.15 19.22 后市看好,中线关注
600290 华仪电气 38.13 -9.61 35.66 涨势保持,逢低加仓
600291 西水股份 63.68 5.29 49.13 中线趋势延续,介入
600292 九龙电力 11.29 -6.76 11.27 有望突破,伺机而动
600293 三峡新材 9.12 0.56 8.75 强势未变,适量参与
600295 鄂尔多斯 16.52 11.69 14.13 涨势未变,低吸
600297 美罗药业 12.88 4.19 12.05 会有机会,中线吸纳
600298 安琪酵母 28.00 -1.32 27.82 强势未改,分批参与
600299 蓝星新材 52.93 0.06 45.33 后市看好,中线关注
600300 维维股份 10.76 -1.83 10.14 涨势保持,逢低加仓
600301 南化股份 13.09 -7.56 12.84 中线趋势延续,介入
600302 标准股份 10.93 -2.93 10.79 有望突破,伺机而动
600303 曙光股份 15.38 -2.78 15.02 强势未变,适量参与
600305 恒顺醋业 17.65 -1.13 17.16 涨势未变,低吸
600306 商业城 14.69 0.35 13.35 中线看好,适当介入
600307 酒钢宏兴 27.94 -7.97 26.75 会有机会,中线吸纳
600308 华泰股份 28.87 -6.29 27.86 强势未改,分批参与
600309 烟台万华 38.60 -7.23 33.88 后市看好,中线关注
600310 桂东电力 31.22 -7.42 31.15 涨势保持,逢低加仓
600312 平高电气 23.00 -8.80 23.80 走势不佳,休息
600313 ST中农 10.23 8.50 9.43 强势未变,适量参与
600315 上海家化 49.35 -2.27 38.70 涨势未变,低吸
600317 营口港 17.69 -0.75 17.04 会有机会,中线吸纳
600319 亚星化学 9.78 4.03 9.07 后市看好,中线关注
600320 振华港机 24.69 -4.74 25.26 弱势整理,避险为主
600321 国栋建设 10.84 -1.37 10.40 中线趋势延续,介入
600322 天房发展 10.26 -11.17 10.81 尚未止跌,做差价
600323 南海发展 15.75 -5.80 15.25 强势未变,适量参与
600325 华发股份 51.42 14.50 45.96 涨势未变,低吸
600326 西藏天路 18.94 -7.78 19.97 持续走弱,观望为上
600327 大厦股份 15.12 -0.08 13.69 会有机会,中线吸纳
600328 兰太实业 16.56 -8.35 16.27 强势未改,分批参与
600329 中新药业 15.41 0.71 14.26 后市看好,中线关注
600330 天通股份 12.53 4.51 11.22 涨势保持,逢低加仓
600332 广州药业 16.30 -5.66 16.28 上升展开,逐步吸纳
600333 长春燃气 9.76 -3.37 9.50 强势未变,适量参与
600335 鼎盛天工 20.32 -8.89 18.68 涨势未变,低吸
600336 澳柯玛 9.31 -3.32 9.23 维持震荡,观望为好
600337 美克股份 25.71 -1.11 23.89 会有机会,中线吸纳
600338 ST珠峰 12.08 -12.01 11.46 强势未改,分批参与
600339 天利高新 17.02 -4.81 16.02 后市看好,中线关注
600340 国祥股份 10.18 -2.68 10.00 涨势保持,逢低加仓
600345 长江通信 13.13 -2.07 12.16 涨势未变,低吸
600346 大橡塑 14.29 -5.94 14.94 弱势未改,逢高减磅
600348 国阳新能 67.82 5.05 50.67 将会回落,不介入
600350 山东高速 10.65 1.62 9.70 涨势保持,逢低加仓
600351 亚宝药业 16.24 -10.28 15.33 中线趋势延续,介入
600352 浙江龙盛 18.00 0.57 16.45 上升展开,逐步吸纳
600353 旭光股份 10.38 -5.39 11.02 虽有反弹,少量参与
600354 敦煌种业 10.72 19.09 9.60 震荡上行,中线关注
600355 精伦电子 8.30 4.68 7.64 涨势未变,低吸
600356 恒丰纸业 13.99 -0.43 13.06 中线看好,适当介入
600357 承德钒钛 18.41 -7.46 19.28 弱势反弹,逢高派发
600358 国旅联合 9.80 -2.96 9.60 强势未改,分批参与
600360 华微电子 25.71 6.25 22.36 涨势保持,逢低加仓
600361 华联综超 29.81 -4.91 29.04 中线趋势延续,介入
600363 联创光电 10.95 7.98 9.74 强势未变,适量参与
600365 通葡股份 13.36 10.23 11.73 涨势未变,低吸
600366 宁波韵升 13.26 -1.78 12.11 中线看好,适当介入
600367 红星发展 15.76 -6.75 16.60 弱势反弹,逢高派发
600368 五洲交通 8.38 -1.41 8.05 强势未改,分批参与
600369 ST长运 17.13 27.64 2.73 有回调要求,不碰
600370 三房巷 9.70 -1.63 9.13 涨势保持,逢低加仓
600371 万向德农 15.32 -1.98 14.44 中线趋势延续,介入
600372 昌河股份 9.65 -3.79 9.29 上升展开,逐步吸纳
600375 星马汽车 11.45 7.81 10.20 涨势未变,低吸
600376 天鸿宝业 39.60 -7.02 38.53 中线看好,适当介入
600377 宁沪高速 10.67 -2.38 10.48 会有机会,中线吸纳
600378 天科股份 17.60 -1.25 17.33 强势未改,分批参与
600379 宝光股份 11.43 2.07 11.13 后市看好,中线关注
600380 健康元 27.98 6.84 24.82 涨势保持,逢低加仓
600381 *ST贤成 9.79 -1.62 9.76 中线趋势延续,介入
600382 广东明珠 15.19 3.90 14.36 上升展开,逐步吸纳
600383 金地集团 42.22 -11.74 42.66 虽有反弹,少量参与
600386 *ST北巴 23.16 -6.56 20.46 中线看好,适当介入
600387 海越股份 18.95 -5.25 16.15 会有机会,中线吸纳
600388 龙净环保 20.50 -1.99 19.37 强势未改,分批参与
600389 江山股份 30.76 -11.04 28.51 后市看好,中线关注
600390 金瑞科技 22.66 10.11 20.81 涨势保持,逢低加仓
600391 成发科技 39.39 1.33 32.33 中线趋势延续,介入
600392 太工天成 14.80 -0.87 13.40 上升展开,逐步吸纳
600393 东华实业 13.52 -3.01 14.36 后市看空,慎碰
600395 盘江股份 20.18 11.99 16.52 涨势未变,低吸
600396 金山股份 19.10 -8.09 18.81 中线看好,适当介入
600397 安源股份 15.84 16.39 13.42 会有机会,中线吸纳
600398 凯诺科技 10.63 -4.66 10.23 强势未改,分批参与
600399 抚顺特钢 12.87 -0.71 12.07 近期整理,少动
600400 红豆股份 9.77 1.56 9.25 涨势保持,逢低加仓
600401 江苏申龙 8.31 -6.74 9.03 弱势反弹,逢高了结
600403 欣网视讯 14.97 11.05 13.24 强势未变,适量参与
600405 动力源 14.40 -7.46 14.34 多空纠缠,继续观望
600406 国电南瑞 33.91 -5.17 29.44 中线看好,适当介入
600408 安泰集团 26.18 -0.98 21.08 强势未改,分批参与
600410 华胜天成 30.94 3.79 25.97 涨势保持,逢低加仓
600416 湘电股份 28.10 -8.94 30.07 弱势未改,逢高减磅
600418 江淮汽车 9.33 -5.67 9.39 弱势不改,减仓
600419 ST天宏 9.26 -3.65 8.32 后市看好,中线关注
600420 现代制药 14.80 1.37 13.32 涨势保持,逢低加仓
600422 昆明制药 8.85 7.94 8.11 上升展开,逐步吸纳
600423 柳化股份 27.44 -10.04 25.51 强势未变,适量参与
600425 青松建化 16.23 -4.24 14.82 涨势未变,低吸
600426 华鲁恒升 28.09 -4.45 23.79 中线看好,适当介入
600428 中远航运 36.84 -10.15 35.46 强势未改,分批参与
600429 ST三元 8.68 -3.67 8.07 后市看好,中线关注
600432 吉恩镍业 101.99 -10.91 96.03 上升展开,逐步吸纳
600433 冠豪高新 13.24 2.88 11.59 强势未变,适量参与
600436 片仔癀 36.77 -0.28 36.24 中线看好,适当介入
600438 通威股份 14.92 -3.82 13.91 强势未改,分批参与
600439 瑞贝卡 52.00 0.58 41.24 后市看好,中线关注
600444 国通管业 23.49 -1.96 19.02 震荡上行,中线关注
600446 金证股份 13.64 -6.45 12.10 中线看好,适当介入
600448 华纺股份 6.91 5.97 6.26 强势未改,分批参与
600449 赛马实业 24.27 11.75 18.86 后市看好,中线关注
600452 涪陵电力 11.17 -2.45 10.71 上升展开,逐步吸纳
600455 交大博通 16.35 6.38 14.53 涨势未变,低吸
600456 宝钛股份 68.39 -7.28 64.53 中线看好,适当介入
600458 时代新材 16.32 -5.16 16.91 弱势不改,减仓
600459 贵研铂业 59.57 -7.16 61.59 调整格局不改,暂观望
600460 士兰微 11.44 2.79 11.17 蓄势整固,暂旁观
600461 洪城水业 12.82 -8.63 13.17 弱势反弹,逢高了结
600462 *ST石岘 9.86 5.70 8.18 上升展开,逐步吸纳
600463 空港股份 17.06 -0.30 16.12 强势未变,适量参与
600467 好当家 17.97 2.80 16.38 会有机会,中线吸纳
600468 百利电气 14.64 -8.91 15.08 继续调整,中线减磅
600469 风神股份 17.37 5.03 15.66 后市看好,中线关注
600470 六国化工 19.72 -2.76 19.02 涨势保持,逢低加仓
600475 华光股份 19.25 -5.92 18.85 涨势未变,低吸
600476 湘邮科技 18.68 13.00 17.10 中线看好,适当介入
600477 杭萧钢构 15.07 -6.69 15.66 弱势反弹,逢高派发
600479 千金药业 40.30 1.91 34.84 后市看好,中线关注
600480 凌云股份 11.00 -3.10 10.78 涨势保持,逢低加仓
600481 双良股份 16.71 1.96 14.92 中线趋势延续,介入
600482 风帆股份 39.45 -6.08 37.41 上升展开,逐步吸纳
600483 福建南纺 7.97 -6.90 7.99 虽有反弹,少量参与
600485 中创信测 18.10 9.37 15.74 涨势未变,低吸
600486 扬农化工 40.99 15.10 31.59 中线看好,适当介入
600487 亨通光电 26.78 3.94 21.81 会有机会,中线吸纳
600488 天药股份 15.11 -4.31 13.75 强势未改,分批参与
600489 中金黄金 120.95 -4.85 108.04 后市看好,中线关注
600490 中科合臣 11.91 -3.64 11.21 涨势保持,逢低加仓
600491 龙元建设 17.38 5.71 15.30 中线趋势延续,介入
600493 凤竹纺织 9.58 9.63 8.14 强势未变,适量参与
600495 晋西车轴 25.44 -0.19 24.95 涨势未变,低吸
600496 长江精工 17.59 -1.07 16.67 中线看好,适当介入
600498 烽火通信 19.35 -0.21 17.11 强势未改,分批参与
600499 科达机电 27.22 -6.12 23.66 后市看好,中线关注
600500 中化国际 23.88 -3.47 22.43 涨势保持,逢低加仓
600501 航天晨光 20.30 10.99 17.34 中线趋势延续,介入
600502 安徽水利 10.57 -1.57 10.50 上升展开,逐步吸纳
600503 SST新智 20.23 -2.41 16.78 强势未变,适量参与
600505 西昌电力 8.62 -1.03 8.46 涨势未变,低吸
600506 香梨股份 15.45 -4.62 15.60 空方占优,派发
600507 长力股份 10.20 2.61 9.73 会有机会,中线吸纳
600508 上海能源 33.97 -7.53 31.86 强势未改,分批参与
600509 天富热电 39.37 -3.70 34.09 后市看好,中线关注
600510 黑牡丹 7.93 -3.06 7.49 涨势保持,逢低加仓
600511 国药股份 58.75 -2.25 45.33 中线趋势延续,介入
600512 腾达建设 10.27 0.59 8.90 上升展开,逐步吸纳
600513 联环药业 16.28 -6.86 15.54 强势未变,适量参与
600516 ST方大 18.07 6.87 14.23 中线看好,适当介入
600517 置信电气 54.90 -5.03 40.27 机会有限,减仓
600518 康美药业 15.71 6.15 14.52 强势未改,分批参与
600519 贵州茅台 214.97 -0.49 126.00 有回调要求,不碰
600520 三佳科技 10.19 2.39 9.36 涨势保持,逢低加仓
600521 华海药业 28.01 -4.86 25.01 中线趋势延续,介入
600522 中天科技 15.69 5.58 13.56 上升展开,逐步吸纳
600523 贵航股份 15.10 -7.30 15.09 等待突破,持币观望
600525 长园新材 49.55 1.60 46.07 涨势未变,低吸
600526 菲达环保 19.22 -3.90 19.16 中线看好,适当介入
600527 江南高纤 15.59 -3.66 15.07 会有机会,中线吸纳
600528 中铁二局 24.20 -9.73 27.93 弱势不改,减仓
600529 山东药玻 15.00 -5.37 14.53 后市看好,中线关注
600530 交大昂立 13.69 2.93 11.32 涨势保持,逢低加仓
600531 豫光金铅 32.28 -8.22 34.18 弱势反弹,逢高了结
600532 华阳科技 11.80 3.50 10.48 上升展开,逐步吸纳
600533 栖霞建设 23.11 -11.59 24.19 虽有反弹,少量参与
600535 天士力 22.39 3.41 20.98 涨势未变,低吸
600536 中国软件 19.14 2.12 17.63 中线看好,适当介入
600537 海通集团 9.56 -5.62 9.22 会有机会,中线吸纳
600538 北海国发 11.13 -3.49 10.96 强势未改,分批参与
600539 狮头股份 10.08 3.48 9.26 后市看好,中线关注
600540 新赛股份 18.96 22.64 17.24 涨势保持,逢低加仓
600543 莫高股份 17.64 -3.97 15.39 强势未变,适量参与
600545 新疆城建 18.16 3.06 15.55 涨势未变,低吸
600546 中油化建 15.31 2.96 14.62 中线看好,适当介入
600547 山东黄金 204.62 -1.90 151.53 机会有限,减仓
600548 深高速 12.36 -3.97 12.42 弱势不改,减仓
600549 厦门钨业 28.11 -5.39 28.68 虽有反抽,颓势依旧
600550 天威保变 57.06 -6.21 51.89 涨势保持,逢低加仓
600552 *ST方兴 13.40 -4.10 13.22 上升展开,逐步吸纳
600553 太行水泥 11.61 9.51 10.60 强势未变,适量参与
600555 九龙山 16.24 -0.85 15.57 涨势未变,低吸
600557 康缘药业 34.25 0.44 27.34 会有机会,中线吸纳
600558 大西洋 24.85 2.34 22.34 强势未改,分批参与
600559 老白干酒 20.74 -4.61 20.38 后市看好,中线关注
600560 金自天正 15.85 -4.29 15.02 涨势保持,逢低加仓
